2014 Lastik seçiminde nedir bu farklılıklar;
Bildikleri markadan şaşmayan sürücüler,
Lastik satıcılarına güvenenler
Adac kışlık lastik testini inceleyenler,
Başka sürücülerin yorumlarına bakanlar,
Lastik kampanyalarına göre karar verenler,
En ucuz kışlık lastik olsun diyenler gibi bir çok örnek verebiliriz.
Lastik testlerine göre karar vermek isteyen kullanıcılar için dünyada en güvenli kurum olarak gösterilen ADAC 2014 lastik test sonuçlarını yorumlarını ve tavsiyelerini bu yazımızda sizlerle lastik ebatlarına göre paylaşacağız.
| Gewichtung | 15% | 30% | 20% | 10% | 5% | 10% | 10% | |||
| Michelin Alpin A4 | 54-97 | 2,1 | 2,0 | 2,4 | 2,3 | 3,4 | 1,8 | 0,8 | ||
| Continental ContiWinterContact TS800 | 50-98 | 2,2 | 2,0 | 2,1 | 2,4 | 3,5 | 1,6 | 2,3 | ||
| Pirelli Winter 190 Snowcontrol Serie 3 | 49-93 | 2,4 | 2,1 | 2,5 | 2,5 | 3,9 | 2,1 | 1,8 | ||
| Barum Polaris 3 | 37-75 | 2,6 1 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,1 | 2,0 | 2,3 | ||
| Sava Eskimo S3+ | 38-68 | 2,6 1 | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 3,2 | 1,8 | 2,3 | ||
| Marshal I´ZEN MW 15 | 43-80 | 2,7 1 | 2,3 | 2,5 | 2,3 | 3,5 | 1,8 | 2,0 | ||
| Goodyear UltraGrip 8 | 55-96 | 2,3 | 1,8 | 2,8 1 | 2,3 | 3,4 | 1,6 | 2,3 | ||
| Semperit Master-Grip | 38-84 | 2,4 | 2,1 | 2,3 | 2,5 | 3,0 | 2,2 | 2,8 1 | ||
| Vredestein Snowtrac 3 | 43-89 | 2,8 1 | 2,3 | 2,2 | 2,3 | 3,5 | 1,7 | 1,8 | ||
| Firestone Winterhawk 2 EVO | 45-94 | 2,5 | 2,7 1 | 2,9 1 | 2,8 1 | 2,9 | 1,9 | 1,8 | ||
| Dunlop SP Winterresponse | 52-95 | 2,8 1 | 2,1 | 2,7 1 | 2,4 | 3,3 | 1,9 | 3,0 1 | ||
| Hankook Winter i*cept RS W442 | 43-102 | 2,1 | 2,6 | 3,1 | 2,5 | 3,2 | 1,9 | 2,3 | ||
| GTRadial ChampiroWinterPro | 44-77 | 2,5 | 3,2 | 3,6 1 | 2,6 | 3,4 | 1,5 | 2,3 | ||
| Effiplus Epluto I | 43-68 | 2,5 | 4,9 1 | 3,3 | 2,8 | 3,4 | 1,9 | 2,3 | ||
| Premiorri ViaMaggiore | 40-58 | 3,9 | 5,5 1 | 2,2 | 2,6 | 4,3 | 1,9 | 2,3 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder